Belgian Rally Championship

 

TAC RALLY 2008

HORAIRE DES SPÉCIALES

AccueilSiteNewsWRCIRCPilotes2008Classements BRC 20082008 East Belgian Rally2008 TAC Rally2008 Rallye de Wallonie2008 Sezoensrally2008 Ypres Westhoek2008 Omloop Vlaanderen2008 Haspengouw2008 Condroz200720062005A.S.A.F.Maquettes 1/43eLiens utiles

Flux RSS

Contact

 

Jour Spéciale Spéciale Kilométrage Horaire
Samedi 5 avril 2008 1 Schuiferskapelle 1 15,07 08 h 03
Samedi 5 avril 2008 2 Ondank 1 9,84 08 h 46
Samedi 5 avril 2008 3 Oosthoek 1 8,79 09 h 14
Samedi 5 avril 2008 4 Poelberg 1 7,75 09 h 47
Samedi 5 avril 2008 5 Schuiferskapelle 2 15,07 11 h 25
Samedi 5 avril 2008 6 Ondank 2 9,84 12 h 08
Samedi 5 avril 2008 7 Oosthoek 2 8,79 12 h 36
Samedi 5 avril 2008 8 Poelberg 2 7,75 13 h 09
Samedi 5 avril 2008 9 Schuiferskapelle 3 15,07 14 h 47
Samedi 5 avril 2008 10 Ondank 3 9,84 15 h 30
Samedi 5 avril 2008 11 Oosthoek 3 8,79 15 h 58
Samedi 5 avril 2008 12 Poelberg 3 7,75 16 h 31
Samedi 5 avril 2008 13 Schuiferskapelle 4 15,07 18 h 09
Samedi 5 avril 2008 14 Ondank 4 9,84 18 h 52
Samedi 5 avril 2008 15 Oosthoek 4 8,79 19 h 20
Samedi 5 avril 2008 16 Poelberg 4 7,75 19 h 53

 

Nombre de km SS Liaison Total
Samedi 5 avril 2008  165,80 93,20 259,00