BRC : SEZOENS 2007

AccueilSiteNewsWRCIRCClassementss BRC 2007Ardennes Bleues 2007TAC Rally 2007Wallonie 2007Ypres 2007Omloop 2007Haspengauw 2007Condroz 2007Pilotes20062005A.S.A.F.Maquettes 1/43eLiens utiles

Flux RSS

Contact 

DATES :

 

18 et 19 mai 2007

 

SITE INTERNET :

 

Sezoens Rally       

 

REPORTAGE PHOTOS :

 

Désolé, pas de reportage sur ce rallye.

 

CLASSEMENT :

 

Pos Drivers Time Diff.
1 2 Cols Larry 1.32.18 +00.00
2 1 Loix Freddy 1.33.39 +01.21
3 9 Hazeleger Wout 1.36.18 +04.00
4 5 Leemans Ronald 1.37.52 +05.34
5 6 Debackere Melissa 1.38.33 +06.15
6 10 Faes Johan 1.39.11 +06.53
7 8 Jonkers Hein 1.39.17 +06.59
8 14 Turrion Marc 1.39.31 +07.13
9 3 Princen Kris 1.41.12 +08.54
10 12 Verkooijen Nelis 1.41.14 +08.56
11 23 Venant Raphael 1.41.16 +08.58
12 21 De Keyser Frederik 1.42.27 +10.09
13 11 Nijs  Phil 1.42.37 +10.19
14 20 Soenens Wim 1.43.49 +11.31
15 30 Lauwaert Koen 1.46.45 +14.27
16 15 Schnelcher Henri 1.48.10 +15.52
17 29 Prinzie Stefaan 1.49.03 +16.45
18 33 Bergsteyn Michel 1.51.12 +18.54
19 34 Drees Marc 1.53.42 +21.24
20 24 Maertens Marc 1.56.36 +24.18
21 36 Debyser Chris 2.03.11 +30.53
22 37 Bronkart Renaud 2.05.53 +33.35
23 27 Van Gils Toine 2.08.10 +35.52

 

CRITERIUM :

 

Pos Drivers Time Diff.
1 41 Matterne Steve 1.06.38 +00.00
2 46 Vantricht Kristof 1.10.16 +03.38
3 50 Vanlaer Geert 1.10.31 +03.53
4 45 Boulat Franky 1.10.35 +03.57
5 51 Sutens Danny 1.12.25 +05.47
6 43 Vermeulen Kristof 1.12.27 +05.49
7 48 Ceename Didier 1.13.28 +06.50
8 60 Vanreusel Eddy 1.15.36 +08.58
9 67 Damen Corne 1.16.27 +09.49
10 57 Schrooten Patrick 1.17.37 +10.59
11 62 Delmarche Reginald 1.17.54 +11.16
12 65 Ceyssens Dirk 1.18.51 +12.13
13 72 Stijven Kurt 1.21.06 +14.28
14 58 Franssen Roel 1.23.19 +16.41
15 64 Pijnbrouck Kurt 1.23.37 +16.59
16 71 Houthuys Stefan 1.24.03 +17.25
17 69 Leen Serge 1.24.11 +17.33
18 74 Lemmens Joseph 1.28.49 +22.11
19 70 Smids Davy 1.28.54 +22.16
20 78 Bossu Lorenzo 1.30.07 +23.29
21 61 Spilstyns Marc 1.32.36 +25.58
22 76 Schroven Joeri 1.37.32 +30.54

 

REPORTAGE PRÉCÉDENTS :

 

Sezoens 2005

 

 

 

TOP