BRC : OMLOOP 2007

AccueilSiteNewsWRCIRCClassementss BRC 2007Ardennes Bleues 2007TAC Rally 2007Wallonie 2007Sezoens 2007Ypres 2007Haspengauw 2007Condroz 2007Pilotes20062005A.S.A.F.Maquettes 1/43eLiens utiles

Flux RSS

Contact 

DATES :

 

8 et 9 septembre 2007

 

SITE INTERNET :

 

Omloop van Vlaanderen

 

REPORTAGE PHOTOS  (Auteur : André L.) :

 

 

 

REPORTAGE PRÉCÉDENT :

 

Omloop 2006

 

CLASSEMENT  :

 

Classement Numéro Pilote Temps Total Différence leader Différence précédent
1 3 MUNSTER 2:11:16    
2 17 LEFEVERE 2:14:25 03:09,3 03:09,3
3 19 VAN PARIJS 2:14:55 03:39,2 00:29,9
4 27 BRUNEEL 2:16:55 05:39,2 02:00,0
5 14 BARBIER 2:17:35 06:18,9 00:39,7
6 23 DUJARDIN 2:19:07 07:51,3 01:32,4
7 20 SCHMELCHER 2:19:17 08:01,0 00:09,7
8 4 COLS 2:19:34 08:18,0 00:17,0
9 10 BODSON 2:20:15 08:59,4 00:41,4
10 18 SNIJERS 2:21:06 09:50,5 00:51,1
11 21 TURRION 2:21:10 09:54,2 00:03,7
12 31 DEKEYSER 2:22:46 11:30,1 01:35,9
13 24 VLEMINCKX 2:22:50 11:34,6 00:04,5
14 26 PRINZIE 2:22:57 11:41,7 00:07,1
15 41 COULEMBIER 2:23:42 12:26,0 00:44,3
16 22 NIJS 2:24:37 13:21,3 00:55,3
17 39 BOESMANS 2:25:13 13:57,5 00:36,2
18 29 LAUWAERT 2:25:27 14:11,2 00:13,7
19 28 COOPER 2:25:48 14:32,6 00:21,4
20 34 HERMANS 2:26:07 14:51,6 00:19,0
21 33 JAMES 2:26:21 15:05,5 00:13,9
22 50 HASTIR 2:26:45 15:29,3 00:23,8
23 51 SERVAIS 2:27:23 16:07,5 00:38,2
24 38 ALGOEDT 2:27:54 16:38,1 00:30,6
25 32 PETITJEAN 2:27:54 16:38,7 00:00,6
26 52 VERSTRAETE 2:27:58 16:42,3 00:03,6
27 64 COENE 2:29:22 18:06,4 01:24,1
28 67 PERNEEL 2:30:16 19:00,3 00:53,9
29 43 SPILLEBEEN 2:30:53 19:37,7 00:37,4
30 35 SOETE 2:31:09 19:53,3 00:15,6
31 68 PRIEM 2:31:24 20:08,1 00:14,8
32 81 BUTLER 2:32:08 20:52,5 00:44,4
33 87 DERYNCK 2:32:32 21:16,6 00:24,1
34 58 VANWESTING 2:32:58 21:42,1 00:25,5
35 88 LOOS 2:33:31 22:15,6 00:33,5
36 59 VANNESTE 2:33:36 22:20,6 00:05,0
37 75 LEMAHIEU 2:34:18 23:02,7 00:42,1
38 55 WESTENBRINK 2:35:18 24:02,5 00:59,8
39 98 VANDEPUTTE 2:36:24 25:08,1 01:05,6
40 57 LANDZAAD 2:37:04 25:48,7 00:40,6
41 48 REU 2:37:08 25:52,5 00:03,8
42 63 DAVIES 2:37:41 26:24,8 00:32,3
43 84 CUNNIGTON 2:38:02 26:46,4 00:21,6
44 78 LEEGSMA 2:38:36 27:20,6 00:34,2
45 70 VLAEMINCK 2:38:39 27:23,3 00:02,7
46 99 PLANCKAERT 2:38:50 27:34,6 00:11,3
47 101 RENIER 2:39:26 28:10,0 00:35,4
48 76 TETTEROO 2:40:20 29:04,0 00:54,0
49 60 VANDENBERGHE 2:41:39 30:23,2 01:19,2
50 62 VANDEWALLE 2:42:24 31:08,7 00:45,5
51 94 JONES 2:46:34 35:18,2 04:09,5
52 86 CHRISTEN 2:46:51 35:35,1 00:16,9
53 85 ROBERTON 2:54:18 43:02,4 07:27,3
54 77 BLOM 2:57:11 45:54,9 02:52,5
55 102 HEEREN 3:03:25 52:09,1 06:14,2
56 66 WOENSEL 3:04:54 53:38,6 01:29,5
57 95 TURNER 3:05:32 54:15,8 00:37,2
58 69 OLIVIER 3:24:00 12:44,3 18:28,5

 

ZONES DE SÉCURITÉ :

 

Les dessins représentés ci-dessous donnent une représentation des carrefours et embranchements sur le parcours. Les zones marquées en gras sont des zones interdites au public. La flèche indique les sens de circulation.

 

Veiligheidszones

 

TOP